| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 122 | 40.13% |
| DENÚNCIAS | 40 | 13.16% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 33 | 10.86% |
| DÚVIDAS | 17 | 5.59% |
| ELOGIOS | 1 | 0.33% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 2.30% |
| SERVIÇOS | 13 | 4.28% |
| URGÊNCIAS | 4 | 1.32% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 290 | 95.39% |
| WEBSITE | 14 | 4.61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ASSESSORIA JURÍDICA | 42 | 13.82% |
| COORDENADORIA | 28 | 9.21% |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PREVIDÊNCIARIO | 7 | 2.30% |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 2 | 0.66% |
| DEPARTAMENTO DE TESOURO | 33 | 10.86% |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 58 | 19.08% |
| NÃO INFORMADO | 130 | 42.76% |
| SERVIÇOS GERAIS | 4 | 1.32% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.33% | |
| 2020 | 1 | 0.33% |
| 2022 | 2 | 0.66% |
| 2023 | 16 | 5.26% |
| 2024 | 255 | 83.88% |
| 2025 | 27 | 8.88% |
| 2026 | 2 | 0.66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 10 | 3.29% |
| MASCULINO | 7 | 2.30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 1.97% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2.30% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.99% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 287 |
JOSIANE GONÇALVES DOS SANTOS FERNANDES
(22) 26231655
esic@buziosprev.rj.gov.br
BUZIOSPREV
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Última manifestação: 24/08/2026 16:36:46
Qual o seu nível de satisfação com essa página?